บทนำ
บทความต่อไปนี้อธิบายวัตถุประสงค์ของขั้นตอนแต่ละประเภทที่มีอยู่ใน Pivotware Process Control Suite รุ่นล่าสุด พร้อมทั้งอธิบายขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนและการแทนที่
เนื้อหา | 
ประเภทขั้นตอนปัจจุบัน
ถ้าฉันต้องการ... | ...ถ้าอย่างนั้นฉันก็ควรใช้... | มันถูกแนะนำใน... | |
| ...ถ่ายรูปชิ้นส่วนที่กำลังผลิต |  กล้องแอ็คชั่น | 6.20 | |
| ...รับข้อเสนอแนะ OK/NOK จากผู้ใช้ Infinity Client หรือ I/O ที่เชื่อมต่อ |  การยืนยันการดำเนินการ | 6.0 | |
| ...ดึงข้อมูลบางอย่างเพื่อใช้ในกระบวนการจากอุปกรณ์ต่อพ่วงหรือบุคคลที่สาม |  ข้อมูลการดำเนินการขาเข้า | 6.0 | |
| ...ส่งข้อมูลบางส่วนจากกระบวนการไปยังอุปกรณ์ต่อพ่วงหรือบุคคลที่สาม |  ข้อมูลการดำเนินการขาออก | 6.3 | |
| ...ดึงข้อมูลบางส่วนจากฐานข้อมูลที่มีอยู่ |  แบบสอบถามฐานข้อมูลการดำเนินการ | 6.5 | |
| ...รอเงื่อนไขที่จำเป็นในอินพุตของโมดูล I/O ที่เชื่อมต่ออยู่ได้ |  แอคชั่นดิจิทัลขาเข้า | 6.0 | |
| ...เปิดใช้งานสถานะที่กำหนดสำหรับเอาต์พุตของโมดูล I/O ที่เชื่อมต่ออยู่ |  แอคชั่นดิจิทัลขาออก | 6.0 | |
| ...เปิดใช้งานสถานะที่กำหนดสำหรับเอาต์พุตของโมดูล I/O ที่เชื่อมต่อ และอาจเป็นทางเลือก รอเงื่อนไขที่ต้องการบนอินพุตของโมดูล I/O ที่เชื่อมต่อ และ/หรือรอข้อมูลจากอุปกรณ์ต่อพ่วงหรือบุคคลที่สาม |  การเลือกแอคชั่นดิจิทัล | 6.3 | |
| ...ตรวจสอบเงื่อนไขที่จำเป็นในอินพุตของโมดูล I/O ที่เชื่อมต่ออยู่ได้โดยทำกระบวรการต่อไป |  การตรวจสอบการกระทำ | 6.17 | |
| ...พิมพ์บางอย่าง |  เครื่องพิมพ์แอคชั่น | 6.0 | |
| ...รับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ Infinity Client จากหลายตัวเลือก |  การเลือกการดำเนินการ | 6.13 | |
| ...ส่งข้อมูลบางส่วนจากกระบวนการไปยังอุปกรณ์ต่อพ่วงหรือบุคคลที่สามโดยใช้การเชื่อมต่อ TCP/IP และเลือกรอการตอบกลับก่อนดำเนินการต่อ |  TCP/IP ดำเนินการ | 6.23 | |
| ... ดำเนินการการขันแน่น |  เครื่องมือการดำเนินการ | 6.0 | |
| ...เปรียบเทียบค่าตัวเลขสองค่า |  การเปรียบเทียบลอจิก | 6.3 | |
| ...เปรียบเทียบข้อมูลตัวเลข/ข้อความกับกรณีที่ยืดหยุ่นได้หลายกรณี |  การตัดสินใจเชิงตรรกะ | 6.13 | |
| ...สิ้นสุดวงรอบ |  ลอจิกสิ้นสุด | 6.13 | |
| ...เขียน/ค้นหาค่าเฉพาะภายในไฟล์หรือย้ายไฟล์จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง... |  ฟังก์ชั่นไฟล์ลอจิก | 7.1 | |
| ...ข้ามไปยังขั้นตอนเฉพาะในกระบวนการ |  การข้ามลอจิก | 6.13 | |
| ...คำนวณหรือนับอะไรบางอย่าง |  ฟังก์ชั่นหมายเลขลอจิก | 6.17 | |
| ...จัดการค่าข้อความบางส่วน |  ฟังก์ชั่นข้อความลอจิก | 6.14 | |
| ...รับ e-ticket จากคิวผู้สร้าง |  โมดูลการสร้าง | 6.3 | |
| ...อัพเดต/ตรวจสอบสถานะของชิ้นส่วนด้วย Infinity Module (ตัวติดตาม) |  ตัวติดตามโมดูล | 6.5 | |
| ...ใช้ฟังก์ชันที่กำหนดเองในปลั๊กอินที่โหลด |  ปลั๊กอินแบบกำหนดเอง | 6.0 | 
ประเภทขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน
ประเภทขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน | ...เพราะ | ...ทำให้ซ้ำซ้อนใน... | |
![]()  | มีการแนะนำขั้นตอนการตัดสินใจเชิงตรรกะ เมื่อประเมินสถานะของขั้นตอนก่อนหน้า การตัดสินใจเชิงลอจิกอนุญาตให้มีการดำเนินการตามผลลัพธ์ของขั้นตอนทั้งหมด ไม่ใช่แค่ล้มเหลวเท่านั้น ขั้นตอน Logic On NOK ถูกย้ายไปยังขั้นตอนการตัดสินใจแบบลอจิกด้วยการประเมินสถานะขั้นตอน  | 6.13 | |
 ค้นหาไฟล์ลอจิก | มีการแนะนำขั้นตอนฟังก์ชั่นไฟล์ลอจิก การค้นหาไฟล์ในโหมดฟังก์ชั่นไฟล์ลอจิกเนื่องจากสามารถทำงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการไฟล์ได้ การกำหนดค่าขั้นตอนการค้นหาไฟล์ลอจิกถูกย้ายไปยังขั้นตอนฟังก์ชันไฟล์ลอจิกด้วยการกำหนดค่าโหมด "ค้นหาไฟล์"  | 7.1 | 
                 
กล้องแอ็คชั่น
การยืนยันการดำเนินการ
ข้อมูลการดำเนินการขาเข้า
ข้อมูลการดำเนินการขาออก
แบบสอบถามฐานข้อมูลการดำเนินการ
แอคชั่นดิจิทัลขาเข้า
แอคชั่นดิจิทัลขาออก
การเลือกแอคชั่นดิจิทัล
การตรวจสอบการกระทำ
เครื่องพิมพ์แอคชั่น
การเลือกการดำเนินการ
TCP/IP ดำเนินการ
เครื่องมือการดำเนินการ
การเปรียบเทียบลอจิก
การตัดสินใจเชิงตรรกะ
ลอจิกสิ้นสุด
ฟังก์ชั่นไฟล์ลอจิก
การข้ามลอจิก
ฟังก์ชั่นหมายเลขลอจิก
ฟังก์ชั่นข้อความลอจิก
โมดูลการสร้าง
ตัวติดตามโมดูล
ปลั๊กอินแบบกำหนดเอง
ค้นหาไฟล์ลอจิก