简介
下文全面列出了与 Pivotware 平台配合使用的所有资产。我们还提供了与每种资产类型配合使用的设备的具体参考信息,以及如何集成或设置这些设备的链接。
目录 |
资产类型:工具
资产供应商 | 工具类型 | 说明 | 需要的功能 | 经过验证的资产 | Infinity Client 是否兼容? | Infinity Module 是否兼容? | 引入版本 | 附加信息 |
Desoutter | Connect | 通过 Open Protocol 远程控制的工业智能集线器。 | Infinity Base | CONNECT 工业智能集线器 | 7.0 | |||
CVI3 | 通过 Open Protocol 远程控制的第三代传感器化工具控制器。 | 标准工具 | CVI3 工具控制器系列 | 6.0 | 如何进行整合 | |||
CVIxII | 通过 Open Protocol 远程控制的第二代传感器化工具控制器。 | 标准工具 | CVIR 工具控制器系列 CVIL 工具控制器系列 CVIC 工具控制器系列 CVIXS 工具控制器系列 | 6.0 | 如何进行整合 | |||
DC Open Protocol | 通过 Open Protocol 远程控制的工具控制器。 | 标准工具 | 6.0 | |||||
Delta 扳手 (OP) | 生产型扭矩扳手,能够使用半耐压头测量扭矩和/或角度。使用 Open Protocol 进行通信。 | Wrench 工具 | Delta 扳手 WLAN 系列 | 6.15 | 如何进行整合 | |||
Delta 扳手 (WLAN) | 生产型扭矩扳手,能够使用半耐压头测量扭矩和/或角度。使用 Desoutter Protocol 进行通信。 | Wrench 工具 | Delta 扳手 WLAN 系列 | 6.0 | 如何进行整合 | |||
E-LIT (E-LIT BOX) | 离合器控制的电池工具系列。使用连接到 I/O 模块资产的 E-LIT BOX 进行通信。 | 基本电池工具 | ELC-Z,含 E-LIT BOX | 6.15 | ||||
E-LIT WIFI | 离合器控制的电池工具系列。使用 Open Protocol 进行通信 | 基本电池工具 | ELC 系列 | 6.20 | ||||
Open Protocol 多功能工具 | 通过 Open Protocol 远程控制的第三代传感器化工具控制器 | 多轴工具 | CVI3 工具配置器系列,以工作组模式配置。 | 6.9 | ||||
TWIN CVI3(同步) | 通过 Open Protocol 远程控制的第三代传感器化工具控制器 | 多轴工具 | TWINCVI3 - 6159326970 | 6.20 | ||||
Atlas Copco | DC Open Protocol | 通过 Open Protocol 远程控制的工具控制器。 | 标准工具 | PowerFocus 4000 STwrench | 6.0 | |||
Open Protocol 多功能工具 | 通过 Open Protocol 远程控制的多轴工具控制器。 | 多轴工具 | 6.9 | |||||
Crane | Crane Ethernet | 数字式扭矩扳手。与接收器进行无线通信,通过以太网使用 Crane 专用协议与 Infinity Client 通信。 | 基本电池工具 | Crane IQWrench2 | 6.0 | |||
Makita | Makita | 离合器控制的电池工具。与接收器进行无线通信,通过 RS232 使用 Makita 专用协议与 Infinity Client 通信。 | 基本电池工具 | BT082R | 6.0 | |||
其他 IO 工具 | I/O 24V | 通过 I/O 实现的工具设置拧紧和/或报告拧紧结果。通过连接到 I/O 模块资产进行通信。 | I/O 工具 | 6.9 | ||||
其他 Open Protocol 设备 | DC Open Protocol | 通过 Open Protocol 远程控制的工具控制器。 | 标准工具 | Cleco mPro400 Ingersoll Rand IC-PCM-2 | 6.0 | |||
Open Protocol 多功能工具 | 通过 Open Protocol 远程控制的多轴工具控制器。 | 多轴工具 | 6.9 |
* 每个作为本地资产添加的工具都需要单独进行功能激活的操作..
资产类型:读卡器
资产供应商 | 读卡器类型 | 说明 | 需要的功能 | 经过验证的资产 | Infinity Client 是否兼容? | Infinity Module 是否兼容? | 引入版本 | 附加信息 |
ACS | ACR122S | 与 MIFARE 兼容的读卡器,使用 RS232 进行通信。 | Infinity Base | ACS ACR122S | 6.3 | 如何进行整合 | ||
其他读卡器 | RS232 | 读卡器 HID,使用 RS232 进行明文数据通信。 | Infinity Base | 6.8 |
资产类型:扫码枪
资产供应商 | 工具类型 | 说明 | 需要的功能 | 经过验证的资产 | Infinity Client 是否兼容? | Infinity Module 是否兼容? | 引入版本 | 附加信息 |
Desoutter | DC Open Protocol | 嵌入式二维扫码枪,直接安装在无线工具上。 | 数据通信 | EPBC 读码器 - 6158122810 EABC 读码器 - 6158130380 | 6.12 |
资产类型:打印机
资产类型:插头拖排
资产供应商 | 工具类型 | 说明 | 需要的功能 | 经过验证的资产 | Infinity Client 是否兼容? | Infinity Module 是否兼容? | 引入版本 | 附加信息 |
Desoutter | BSD | Desoutter 的上一代插头拖排。插头/点位由二进制输入/输出控制。由所连接的 I/O 模块资产控制。 | 数字量 IO | 6.18 | 如何进行整合 | |||
DC Open Protocol | Desoutter 插头拖排通过 eBus 连接至 CVI3 控制器。由 Open Protocol 控制,用于所连接的工具控制器。 | 数字量 IO | CVI3 插头拖排 - 6159360950 CVI3 点位拖排 - 6159360800 | 6.10 | 如何进行整合 | |||
I/O 24V | 插头拖排由第三方制造。插头/点位由由一对一的输入/输出控制。由所连接的 I/O 模块资产控制。 | 数字量 IO | 6.6 | 如何进行整合 | ||||
Atlas Copco | DC Open Protocol | Atlas Copco 插头拖排通过 eBus 连接至 ACTA 控制器。由 Open Protocol 控制,用于所连接的工具控制器。 | 数字量 IO | 6.10 | 如何进行整合 | |||
I/O 24V | 插头拖排由第三方制造。插头/点位由由一对一的输入/输出控制。由所连接的 I/O 模块资产控制。 | 数字量 IO | 6.6 | 如何进行整合 | ||||
其他插头拖排 | DC Open Protocol | 插头拖排通过 eBus 连接至工具控制器。由 Open Protocol 控制,用于所连接的工具控制器。 | 数字量 IO | 6.10 | 如何进行整合 | |||
I/O 24V | 插头拖排由第三方制造。插头/点位由由一对一的输入/输出控制。由所连接的 I/O 模块资产控制。 | 数字量 IO | 6.6 | 如何进行整合 |
资产类型:IO 模块
资产供应商 | 工具类型 | 说明 | 需要的功能 | 经过验证的资产 | Infinity Client 是否兼容? | Infinity Module 是否兼容? | 引入版本 | 附加信息 |
Desoutter | Nano 6I/6O | 6 输入 6 输出 24V IO 附件,通过 GPIO 和 DIO 进行通信。 | Infinity Base | Desoutter Nano I/O - 6159363270 | 6.0 | 如何进行整合 | ||
Micro 16I/16O | 16 输入 16 输出 24V IO 附件,通过以太网进行通信。 | 数字量 IO | Desoutter Micro I/O - | 6.0 | 如何进行整合 | |||
其他 I/O 模块 | 片段式可扩展 I/O | 用于连接 24V 输入/输出片段的以太网总线耦合器。 | 数字量 IO | Phoenix IL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC | 6.0 | |||
固定式 16I/16O | 16 输入 16 输出 24V IO 附件,通过以太网进行通信。 | 数字量 IO | Phoenix ILB ETH 24 DI16 DIO16-2TX | 6.0 | ||||
传统资产可扩展 I/O | 用于连接 24V 输入/输出片段的以太网总线耦合器。 | 数字量 IO | Phoenix FL IL 24 BK-PAC | 6.0 | ||||
Modbus TCP/IP | 服务器-从属设备与 Modbus TCP/IP 兼容,允许在保持寄存器上设置布尔值。 | 数字量 IO | Phoenix IL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC Moxa ioLogik E1212 | 6.23 |
资产类型:定位臂
资产供应商 | 工具类型 | 说明 | 需要的功能 | 经过验证的资产 | Infinity Client 是否兼容? | Infinity Module 是否兼容? | 引入版本 | 附加信息 |
Desoutter | Desoutter | Desoutter 定位臂。使用 CAN 总线进行通信,使用 USB 适配器进行转换。 | 定位 | TRA 1 封闭式通用型 TRA 2 封闭式通用型 D53 X/Y 线性通用型 D53 X/Y 折叠式通用型 Rollex X 通用型 Rollex XY 通用型 Rollex XYZ 通用型 | 6.17 | 如何进行整合 | ||
其他 | US Digital | 绝对磁性套件编码器,通过 US Dgital 接口设备进行通信。通过 USB 进行通信。 | 定位 | MAE3 编码器,连接到 USB4 数字接口。 | 6.0 |
资产类型:移动相机
资产类型:TCP/IP
资产供应商 | 工具类型 | 说明 | 需要的功能 | 经过验证的资产 | Infinity Client 是否兼容? | Infinity Module 是否兼容? | 引入版本 | 附加信息 |
其他 TCP/IP | 不适用 | 能够使用 TCP/IP 连接进行通信并与 Infinity 的 TCP/IP 协议协同工作的设备。 | 数据通信 | 6.23 |